Am 12.10.2022 haben sich 55 Herren angemeldet, um in 3
Gewinnklassen die von Firma Vorwerk gesponserten Preise
auszuspielen. Zusätzlich wurden wir von Wolfgang Rösen nach
dem 18 Loch mit Freibier empfangen.
Einen Einstand nach Maß erwischte unser „Neu“- Mitglied
Sebastian Hüsken, er gewann gleich beide Sonderwertungen für
den Nearest to the Pin und den Longest Drive.
Hierfür wurden Ihm von Dirk Cyrener 2 Bierkörbe aus Oberfranken
überreicht.
Die Sieger der einzelnen Gewinnklassen erhielten von Dirk jeweils
eine 3 Liter Flasche mit Allgäuer Bier. Die jeweils 2. konnten sich über
eine Kühltasche freuen und die 3. wurden mit tollen Gutscheinen
versorgt.
Vielen Dank an Wolfgang und Dirk für ein tolles Turnier
Brutto
PL | Name | Heimatclub | HCP | Brutto | Netto | GBE | Neu | |
1 | 1 | Stegerhoff, Alexander (3.5) | Weselerwald, GC | 5 | 31 | 36 | 77 | 3.2 |
2 | Baschke, Frank (5.9) | Weselerwald, GC | 8 | 30 | 38 | 78 | 5.4 | |
3 | 2 | Hüsken, Sebastian (2.4) | Weselerwald, GC | 4 | 27 | 31 | 81 | 2.5 |
Klasse A Netto HCP bis 14,3
Nr. | PL | Name | Heimatclub | HCP | Brutto | Netto | GBE | Neu |
1 | 1 | Baschke, Frank (5.9) | Weselerwald, GC | 8 | 30 | 38 | 78 | 5.4 |
2 | 2 | Rehn, James Alan (10.6) | Weselerwald, GC | 13 | 24 | 37 | 84 | 10.3 |
3 | 3 | Bucksteeg, Tim (11.7) | Weselerwald, GC | 15 | 22 | 36 | 87 | 11.7 |
Klasse B Netto HCP 14,4 bis 23,5
Nr. | PL | Name | Heimatclub | HCP | Brutto | Netto | GBE | Neu |
1 | 1 | Hasslauer, Ullrich (16.1) | Weselerwald, GC | 20 | 20 | 40 | 88 | 15.9 |
2 | 2 | Korfmann, Harald (23.4) | Weselerwald, GC | 28 | 13 | 39 | 97 | 22.8 |
3 | 3 | Birkner, Paul (19.6) | Weselerwald, GC | 24 | 15 | 37 | 95 | 19.4 |
Klasse C Netto HCP 23,6 bis —
Nr. | PL | Name | Heimatclub | HCP | Brutto | Netto | GBE | Neu |
1 | 1 | Stoschek, Joachim (38.7) | Weselerwald, GC | 46 | 6 | 39 | 115 | 34.8 |
2 | 2 | Lüdiger, Engelbert (42.1) | Weselerwald, GC | 50 | 7 | 39 | 119 | 39.2 |
3 | 3 | Deing, Josef (26.2) | Weselerwald, GC | 32 | 12 | 39 | 101 | 25.8 |
Am 18.10.2022 fand noch einmal ein ganz normaler Herrentag statt.
Wiederum 56 Herren sorgten für ein tolles Teilnehmerfeld. Die Startzeit
von 11.40 Uhr wurde von Paul so exakt ausgewählt, so dass bei
einem Flight-Abstand von 9 Minuten, die letzten Flights noch
das 18 Loch erreichen konnten.
Dies war auch der vorletzte Arbeitstag von Melanie. Für Ihre tolle
Arbeit und die langen Arbeitszeiten wurde Sie von uns mit viel
Applaus und einer „Rakete“ verabschiedet.
Termine:
26.10.2022 Start der Eclectic Serie ( 6 Spieltage )
Anmeldung Mittwochs bis 9.30 Uhr, Vorgabewirksam
07.12.2022 Herrentag mit anschließender Weihnachtsfeier
Fotos Peter Runge
Bericht Volker Eimers