Die 7. Weselerwald Open Team Championships fanden bei traumhaften Wetterbedingungen statt. Dazu noch ein Platz der momentan in sehr gutem Pflegezustand ist und 14 voll motivierte Teams. Eine gute Mischung für tolle Ergebnisse.
Paul Birkner eröffnete das Buffet, was keine Wünsche offen ließ, bevor er die Siegerehrung durchführte.
Als erstes wurden die Birdiespieler geehrt. Es gab 3 Bälle pro Birdie.
Danach erfolgen die Sonderwertungen Nearest to the Pin (Loch 10)
Damen: Birthe Jess
Herren: Thorsten Hasslauer
und Longest Drive (Loch 9)
Damen: Gabriele da Cruz de Azevedo
Herren: Frank Baschke
Nun wurden die erfolgreichsten Teams geehrt.
In der Bruttowertung siegte Team Baschke / van Doren mit 71 Bruttopunkten
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto |
1 | Doren, Lucien van | Weselerwald, GC | 8,9/11 | 27 |
Baschke, Frank | Weselerwald, GC | 10,0/13 | 24 | |
Doren, Marie-Christine v | Weselerwald, GC | 15,8/21 | 14 | |
Krumme, Thomas | Weselerwald, GC | 16,0/20 | (8) |
Bei der Nettowertung siegte Team Ouzo mit 126 netto Punkten
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto |
1 | Schade, Manfred | Weselerwald, GC | 36,7/44 | 45 |
| Wüpping, Peter | Weselerwald, GC | 38,8/47 | 44 |
| Jansen, Wolfgang | Weselerwald, GC | 23,4/28 | 37 |
| Jansen, Andrea | Weselerwald, GC | 32,6/40 | (32) |
den 2. Nettoplatz mit 117 Nettopunkten belegte Team Krisenstab feat. Kerstin
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Netto |
2 | Özler-Severing, Kerstin | Weselerwald, GC | 47,3/57 | 39 |
| Geuting, Christian | VcG | 42,7/51 | 39 |
| Severing, Boris | Weselerwald, GC | 19,2/23 | 39 |
| Varwick, Helmut | Weselerwald, GC | 13,4/17 | (28) |
den 3. Nettoplatz belegte Team da Cruz de Azevedo / van Clewe mit 115 Nettopunkten
Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto |
3 | da Cruz de Azevedo Gab. | Weselerwald, GC | 32,5/40 | 45 |
| van Clewe, Xenia | Weselerwald, GC | 26,9/33 | 35 |
| da Cruz de Azevedo, Jo. | Weselerwald, GC | 16,0/20 | 35 |
| Kammerer, Joachim | Weselerwald, GC | 35,5/43 | (18) |
Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerteams!